Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
21 Mayıs 2026
Perşembe
21 Mayıs 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 20 Mayıs 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
20 Mayıs 2026
Çarşamba • Toplam 35 ürün
13
21
1
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUL | Sebze | Adet | 20.00 ₺ | 75.00 ₺ | 34.00 ₺18 May 2026 | +39.71% |
| YEŞİL SOĞAN | Sebze | Bağ | 20.00 ₺ | 21.00 ₺ | 26.00 ₺15 May 2026 | -21.15% |
| MAYDANOZ | Sebze | Demet | 10.00 ₺ | 15.00 ₺ | 11.50 ₺18 May 2026 | +8.70% |
| ROKA | Sebze | Demet | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ | 11.50 ₺18 May 2026 | +52.17% |
| AVOKADO | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 50.00 ₺ | 50.00 ₺18 May 2026 | Sabit |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 15.00 ₺ | 55.00 ₺ | 62.50 ₺18 May 2026 | -44.00% |
| ELMA | Meyve | KG | 55.00 ₺ | 75.00 ₺ | 90.00 ₺18 May 2026 | -27.78% |
| ŞEFTALİ | Meyve | KG | 15.00 ₺ | 60.00 ₺ | 79.00 ₺18 May 2026 | -52.53% |
| PORTAKAL | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 55.00 ₺ | 34.50 ₺18 May 2026 | +23.19% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 110.00 ₺ | 100.00 ₺18 May 2026 | -30.00% |
| KİVİ | Meyve | KG | 72.50 ₺ | 72.50 ₺ | 100.00 ₺18 May 2026 | -27.50% |
| KAYISI | Meyve | KG | 35.00 ₺ | 85.00 ₺ | 75.00 ₺18 May 2026 | -20.00% |
| KAVUN | Meyve | KG | 65.00 ₺ | 75.00 ₺ | 47.50 ₺18 May 2026 | +47.37% |
| KARPUZ | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ | 30.00 ₺18 May 2026 | +50.00% |
| ERİK | Meyve | KG | 60.00 ₺ | 100.00 ₺ | 90.00 ₺18 May 2026 | -11.11% |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 95.00 ₺ | 150.00 ₺ | 130.00 ₺18 May 2026 | -5.77% |
| ARMUT | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 90.00 ₺ | 100.00 ₺18 May 2026 | -40.00% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 40.00 ₺ | 57.15 ₺18 May 2026 | -38.75% |
| TERE | Sebze | Demet | 14.00 ₺ | 15.00 ₺ | 17.50 ₺18 May 2026 | -17.14% |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 5.00 ₺ | 23.00 ₺ | 17.50 ₺18 May 2026 | -20.00% |
| SARIMSAK | Sebze | KG | 80.00 ₺ | 80.00 ₺ | 85.00 ₺15 May 2026 | -5.88% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 6.00 ₺ | 50.00 ₺ | 29.50 ₺18 May 2026 | -5.08% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 18.00 ₺ | 30.00 ₺ | 28.50 ₺18 May 2026 | -15.79% |
| PATATES | Sebze | KG | 5.00 ₺ | 30.00 ₺ | 21.00 ₺18 May 2026 | -16.67% |
| LİMON | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 110.00 ₺ | 72.50 ₺18 May 2026 | -3.45% |
| KARNABAHAR | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 30.00 ₺ | 40.00 ₺18 May 2026 | -25.00% |
| KABAK | Sebze | KG | 25.00 ₺ | 35.00 ₺ | 26.00 ₺18 May 2026 | +15.38% |
| ISPANAK | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 40.00 ₺ | 30.00 ₺18 May 2026 | +25.00% |
| FASULYE | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 70.00 ₺ | 100.00 ₺18 May 2026 | -45.00% |
| DOMATES | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 105.00 ₺ | 63.50 ₺18 May 2026 | +10.24% |
| DEREOTU | Sebze | Demet | 14.00 ₺ | 20.00 ₺ | 13.00 ₺18 May 2026 | +30.77% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 140.00 ₺ | 230.00 ₺ | 165.00 ₺18 May 2026 | +12.12% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 17.00 ₺ | 140.00 ₺ | 46.50 ₺18 May 2026 | +68.82% |
| BİBER DOLMALIK | Sebze | KG | 25.00 ₺ | 40.00 ₺ | 65.00 ₺18 May 2026 | -50.00% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 14.00 ₺ | 32.00 ₺ | 18.50 ₺18 May 2026 | +24.32% |
