Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
25 Temmuz 2026
Cumartesi
25 Temmuz 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 24 Temmuz 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
24 Temmuz 2026
Cuma • Toplam 35 ürün
13
17
5
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEREOTU | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 13.50 ₺23 Tem 2026 | -11.11% |
| MARUL | Yeşillik | Adet | 25.00 ₺ | 35.00 ₺ | 32.50 ₺23 Tem 2026 | -7.69% |
| YEŞİL SOĞAN | Yeşillik | Bağ | 15.00 ₺ | 20.00 ₺ | 17.50 ₺23 Tem 2026 | Sabit |
| TERE | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 12.00 ₺21 Tem 2026 | Sabit |
| MAYDANOZ | Yeşillik | Demet | 6.00 ₺ | 15.00 ₺ | 11.00 ₺23 Tem 2026 | -4.55% |
| ROKA | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 13.00 ₺ | 12.50 ₺23 Tem 2026 | Sabit |
| AVOKADO | Meyve | KG | 80.00 ₺ | 80.00 ₺ | 75.00 ₺21 Tem 2026 | +6.67% |
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM | Meyve | KG | 55.00 ₺ | 55.00 ₺ | 75.00 ₺23 Tem 2026 | -26.67% |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 75.00 ₺ | 70.00 ₺23 Tem 2026 | -10.71% |
| ELMA | Meyve | KG | 60.00 ₺ | 60.00 ₺ | 90.00 ₺23 Tem 2026 | -33.33% |
| ÜZÜM | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 90.00 ₺ | 62.50 ₺23 Tem 2026 | +12.00% |
| ŞEFTALİ | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 60.00 ₺ | 81.00 ₺23 Tem 2026 | -32.10% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 105.00 ₺ | 80.00 ₺23 Tem 2026 | -15.62% |
| KİVİ | Meyve | KG | 185.00 ₺ | 185.00 ₺ | 110.00 ₺23 Tem 2026 | +68.18% |
| KAYISI | Meyve | KG | 90.00 ₺ | 90.00 ₺ | 95.00 ₺23 Tem 2026 | -5.26% |
| KAVUN | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ | 18.50 ₺23 Tem 2026 | +35.14% |
| KARPUZ | Meyve | KG | 7.00 ₺ | 12.50 ₺ | 9.50 ₺23 Tem 2026 | +2.63% |
| ERİK | Meyve | KG | 55.00 ₺ | 60.00 ₺ | 70.00 ₺23 Tem 2026 | -17.86% |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 70.00 ₺23 Tem 2026 | +42.86% |
| ARMUT | Meyve | KG | 100.00 ₺ | 100.00 ₺ | 100.00 ₺23 Tem 2026 | Sabit |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 28.00 ₺ | 28.00 ₺ | 35.00 ₺23 Tem 2026 | -20.00% |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 60.00 ₺ | 42.50 ₺23 Tem 2026 | -5.88% |
| SARIMSAK | Sebze | KG | 80.00 ₺ | 100.00 ₺ | 107.50 ₺23 Tem 2026 | -16.28% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 12.00 ₺ | 28.00 ₺ | 24.00 ₺23 Tem 2026 | -16.67% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 40.00 ₺ | 26.00 ₺23 Tem 2026 | +5.77% |
| PATATES | Sebze | KG | 32.00 ₺ | 32.00 ₺ | 30.00 ₺23 Tem 2026 | +6.67% |
| MANTAR | Sebze | KG | 180.00 ₺ | 180.00 ₺ | 190.00 ₺23 Tem 2026 | -5.26% |
| LİMON | Sebze | KG | 56.00 ₺ | 80.00 ₺ | 56.00 ₺23 Tem 2026 | +21.43% |
| KABAK | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ | 22.00 ₺23 Tem 2026 | +13.64% |
| FASULYE | Sebze | KG | 65.00 ₺ | 80.00 ₺ | 72.50 ₺23 Tem 2026 | Sabit |
| DOMATES | Sebze | KG | 10.00 ₺ | 90.00 ₺ | 40.00 ₺23 Tem 2026 | +25.00% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 23.00 ₺ | 60.00 ₺ | 51.50 ₺23 Tem 2026 | -19.42% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 17.00 ₺ | 75.00 ₺ | 70.00 ₺23 Tem 2026 | -34.29% |
| BİBER DOLMALIK | Sebze | KG | 80.00 ₺ | 80.00 ₺ | 47.50 ₺23 Tem 2026 | +68.42% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 70.00 ₺ | 80.00 ₺ | 45.00 ₺23 Tem 2026 | +66.67% |
