Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze, meyve ve yeşillik fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
Güncel Fiyat Listesi
6 Mart 2026
Cuma • Toplam 30 ürün
Kategori
Tüm Ürünler
| Ürün | Fiyat Aralığı | Birim | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
AVOKADO Meyve | Min65.00 ₺ Max65.00 ₺ | KG | Sabit | 6 Mar 2026 09:01 |
ELMA Meyve | Min55.00 ₺ Max55.00 ₺ | KG | -3.51% | 6 Mar 2026 09:01 |
NAR Meyve | Min90.00 ₺ Max90.00 ₺ | KG | +28.57% | 6 Mar 2026 09:01 |
AYVA Meyve | Min120.00 ₺ Max120.00 ₺ | KG | +2.13% | 6 Mar 2026 09:01 |
ÜZÜM Meyve | Min372.30 ₺ Max372.30 ₺ | KG | +272.30% | 6 Mar 2026 09:01 |
PORTAKAL Meyve | Min25.00 ₺ Max65.00 ₺ | KG | +190.32% | 6 Mar 2026 09:01 |
MUZ (YERLİ) Meyve | Min64.00 ₺ Max95.00 ₺ | KG | +41.96% | 6 Mar 2026 09:01 |
MANDALİNA Meyve | Min40.00 ₺ Max45.00 ₺ | KG | +41.67% | 6 Mar 2026 09:01 |
ARMUT Meyve | Min70.00 ₺ Max85.00 ₺ | KG | -11.43% | 6 Mar 2026 09:01 |
BİBER KAPYA Sebze | Min75.00 ₺ Max100.00 ₺ | KG | +49.57% | 6 Mar 2026 09:01 |
ROKA Sebze | Min11.50 ₺ Max17.00 ₺ | KG | -10.94% | 6 Mar 2026 09:01 |
HAVUÇ Sebze | Min5.00 ₺ Max42.86 ₺ | KG | -15.83% | 6 Mar 2026 09:01 |
MAYDANOZ Sebze | Min4.00 ₺ Max17.00 ₺ | KG | -16.00% | 6 Mar 2026 09:01 |
TURP Sebze | Min12.00 ₺ Max25.00 ₺ | KG | +8.82% | 6 Mar 2026 09:01 |
TERE Sebze | Min11.50 ₺ Max18.00 ₺ | Demet | +20.41% | 6 Mar 2026 09:01 |
SOĞAN Sebze | Min20.00 ₺ Max43.00 ₺ | KG | +3.28% | 6 Mar 2026 09:01 |
SALATALIK Sebze | Min20.00 ₺ Max95.00 ₺ | KG | -1.71% | 6 Mar 2026 09:01 |
PIRASA Sebze | Min25.00 ₺ Max25.00 ₺ | KG | +11.11% | 6 Mar 2026 09:01 |
PATLICAN Sebze | Min30.00 ₺ Max75.00 ₺ | KG | +17.71% | 6 Mar 2026 09:01 |
PATATES Sebze | Min15.00 ₺ Max16.50 ₺ | KG | -7.35% | 6 Mar 2026 09:01 |
MARUL Sebze | Min10.00 ₺ Max38.00 ₺ | KG | -20.00% | 6 Mar 2026 09:01 |
LİMON Sebze | Min70.00 ₺ Max80.00 ₺ | KG | +3.45% | 6 Mar 2026 09:01 |
KARNABAHAR Sebze | Min10.00 ₺ Max35.00 ₺ | KG | Sabit | 6 Mar 2026 09:01 |
KABAK Sebze | Min95.00 ₺ Max100.00 ₺ | KG | +5.41% | 6 Mar 2026 09:01 |
ISPANAK Sebze | Min35.00 ₺ Max35.00 ₺ | KG | +40.00% | 6 Mar 2026 09:01 |
DOMATES Sebze | Min24.00 ₺ Max74.00 ₺ | KG | -36.77% | 6 Mar 2026 09:01 |
DEREOTU Sebze | Min12.00 ₺ Max18.00 ₺ | Demet | -9.09% | 6 Mar 2026 09:01 |
BROKOLİ Sebze | Min25.00 ₺ Max25.00 ₺ | KG | -41.18% | 6 Mar 2026 09:01 |
BİBER SİVRİ Sebze | Min35.00 ₺ Max95.00 ₺ | KG | -28.18% | 6 Mar 2026 09:01 |
BİBER ÇARLİSTON Sebze | Min67.00 ₺ Max67.00 ₺ | KG | +57.65% | 6 Mar 2026 09:01 |
