Hal Fiyatları
Tokat Belediyesi Hal Müdürlüğü güncel fiyat listesi. Sebze ve meyve fiyatlarını takip edin.
Fiyat Listesi
17 Ağustos 2026
Pazartesi
17 Ağustos 2026 tarihinde veri bulunmadı. En son 14 Ağustos 2026 tarihindeki veriler gösteriliyor.
14 Ağustos 2026
Cuma • Toplam 32 ürün
9
19
4
| Ürün | Tür | Birim | En Düşük | En Yüksek | Önceki Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEREOTU | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 13.00 ₺ | 13.50 ₺13 Ağu 2026 | -7.41% |
| MARUL | Yeşillik | Adet | 22.50 ₺ | 30.00 ₺ | 26.25 ₺13 Ağu 2026 | Sabit |
| YEŞİL SOĞAN | Yeşillik | Bağ | 15.00 ₺ | 15.00 ₺ | 15.00 ₺13 Ağu 2026 | Sabit |
| MAYDANOZ | Yeşillik | Demet | 10.00 ₺ | 15.00 ₺ | 11.25 ₺13 Ağu 2026 | +11.11% |
| ROKA | Yeşillik | Demet | 12.00 ₺ | 12.00 ₺ | 12.50 ₺13 Ağu 2026 | -4.00% |
| AVOKADO | Meyve | KG | 58.00 ₺ | 60.00 ₺ | 60.00 ₺13 Ağu 2026 | -1.67% |
| ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM | Meyve | KG | 47.00 ₺ | 53.00 ₺ | 41.50 ₺12 Ağu 2026 | +20.48% |
| NEKTARİ | Meyve | KG | 38.00 ₺ | 50.00 ₺ | 57.50 ₺13 Ağu 2026 | -23.48% |
| ÜZÜM | Meyve | KG | 33.00 ₺ | 55.00 ₺ | 57.50 ₺13 Ağu 2026 | -23.48% |
| ŞEFTALİ | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ | 50.00 ₺13 Ağu 2026 | -40.00% |
| MUZ (YERLİ) | Meyve | KG | 25.00 ₺ | 105.00 ₺ | 68.50 ₺13 Ağu 2026 | -5.11% |
| KİVİ | Meyve | KG | 190.00 ₺ | 190.00 ₺ | 220.00 ₺10 Ağu 2026 | -13.64% |
| KAVUN | Meyve | KG | 18.00 ₺ | 18.00 ₺ | 25.50 ₺13 Ağu 2026 | -29.41% |
| KARPUZ | Meyve | KG | 8.50 ₺ | 8.50 ₺ | 10.00 ₺13 Ağu 2026 | -15.00% |
| İNCİR | Meyve | KG | 120.00 ₺ | 120.00 ₺ | 175.00 ₺13 Ağu 2026 | -31.43% |
| ERİK | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 70.00 ₺ | 57.50 ₺13 Ağu 2026 | -13.04% |
| ÇİLEK | Meyve | KG | 180.00 ₺ | 180.00 ₺ | 125.00 ₺13 Ağu 2026 | +44.00% |
| ARMUT | Meyve | KG | 55.00 ₺ | 60.00 ₺ | 63.50 ₺13 Ağu 2026 | -9.45% |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 30.00 ₺ | 30.00 ₺13 Ağu 2026 | -16.67% |
| SOĞAN KURU | Sebze | KG | 38.00 ₺ | 38.00 ₺ | 33.50 ₺13 Ağu 2026 | +13.43% |
| SARIMSAK | Sebze | KG | 90.00 ₺ | 90.00 ₺ | 110.00 ₺13 Ağu 2026 | -18.18% |
| SALATALIK | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 32.00 ₺ | 18.50 ₺13 Ağu 2026 | +27.03% |
| PATLICAN | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 35.00 ₺ | 27.50 ₺13 Ağu 2026 | Sabit |
| PATATES | Sebze | KG | 35.00 ₺ | 35.00 ₺ | 23.75 ₺13 Ağu 2026 | +47.37% |
| MANTAR | Sebze | KG | 180.00 ₺ | 200.00 ₺ | 190.00 ₺13 Ağu 2026 | Sabit |
| LİMON | Sebze | KG | 58.00 ₺ | 70.00 ₺ | 75.00 ₺13 Ağu 2026 | -14.67% |
| FASULYE | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 50.00 ₺ | 55.00 ₺13 Ağu 2026 | -18.18% |
| DOMATES | Sebze | KG | 21.00 ₺ | 80.00 ₺ | 48.50 ₺13 Ağu 2026 | +4.12% |
| BİBER KAPYA | Sebze | KG | 18.00 ₺ | 80.00 ₺ | 45.00 ₺13 Ağu 2026 | +8.89% |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 21.00 ₺ | 100.00 ₺ | 47.50 ₺13 Ağu 2026 | +27.37% |
| BİBER DOLMALIK | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 30.00 ₺ | 70.00 ₺13 Ağu 2026 | -57.14% |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 18.00 ₺ | 18.00 ₺ | 42.50 ₺13 Ağu 2026 | -57.65% |
